En aquesta pàgina trobeu diferents links sobre la situació meteorològica d'Empuriabrava.
(així
evitareu trobar-vos imatges com aquesta:)
(però tranquils, això només passa un dia cada quatre o cinc anys!)
. Imatge en temps real del Meteo-Sat, al servidor del Servei de Meteorologia de Catalunya
. Previsió del temps, del Servei de Meteorologia de Catalunya
| Dades / Mes | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ago. | Set. | Oct. |
| Temperatura diurna °C | 19 | 22 | 26 | 29 | 28 | 26 | 21 |
| Temperatura nocturna °C | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 |
| Temperatura de l'aigua °C | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 23 | 20 |
| Hores de sol al dia | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| Dies de pluja al mes | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Resum per colors: |